Calendar deschidere proiecte autostrazi
Mai jos gasesti calendarul de deschidere a tronsoanelor proiectelor de autostrazi din Romania. Lista este actualizata pe masura ce apar informatii noi. Apasa pe numele fiecarui tronson pentru detalii despre acesta (paginile se deschid in ferestre noi):
Deschidere | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
2023 | A3: Suplacu de Barcau - Bors Sectiunea 3B5 (Nusfalau - Suplacu de Barcau) | In executie | 13,55 |
2023 | A3: Suplacu de Barcau - Bors Sectiunea 3B2 (Zimbor - Poarta Salajului) | In executie | 13,26 |
2023 | A0: Centura Bucuresti Sud, Lot 2 (CF 902 - DN6) | In executie | 16,30 |
2023 | A0: Centura Bucuresti Sud, Lot 3 (DN6 - A1) | In executie | 17,97 |
2023 | A0: Centura Bucuresti Sud, Lot 1 (A2 - CF 902) | In executie | 16,93 |
2023 | A0: Centura Bucuresti Nord, Lot 4 (DN3 Cernica - A2) | In executie | 4,47 |
2024 | A0: Centura Bucuresti Nord, Lot 2 DN1 (Corbeanca) - DN2 (Afumati) | In executie | 19,00 |
2024 | A7: Ploiesti - Buzau Lot 1 (Dumbrava - Mizil) | In executie | 21,00 |
2024 | A7: Ploiesti - Buzau Lot 2 (Mizil - Pietroasele) | In executie | 28,35 |
2024 | A7: Buzau - Focsani Lot 1 (Buzau - Vadu Pasii) | In executie | 4,60 |
2024 | A7: Buzau - Focsani Lot 4 (Mandresti Munteni - Focsani Nord) | In executie | 10,94 |
2024 | A3: Ogra - Campia Turzii Lot 3 (Chetani - Campia Turzii) | In executie | 15,69 |
2025 | A1: Sibiu - Pitesti Sectiunea 5 (Curtea de Arges - Pitesti) | In executie | 30,35 |
2025 | A7 Focsani - Bacau Lot 1 (Focsani - Domnesti Targ) | In executie | 35,60 |
2025 | A7: Focsani - Bacau Lot 2 (Domnesti Targ - Racaciuni) | In executie | 38,78 |
2025 | A7: Focsani - Bacau Lot 3 (Racaciuni - Bacau) | In executie | 21,52 |
2025 | A7: Buzau - Focsani Lot 2 (Vadu Pasii - Ramnicu Sarat) | In executie | 30,80 |
2025 | A7: Buzau - Focsani Lot 3 (Ramnicu Sarat - Mandresti Munteni) | In executie | 36,10 |
2025 | A3: Suplacu de Barcau - Bors Sectiunea 3A2 (Nadaselu - Mihaiesti) | In executie | 16,80 |
2025 | A3: Suplacu de Barcau - Bors Sectiunea 3B1 (Mihaiesti - Zimbor) | In executie | 13,26 |
2025 | A7: Bacau - Pascani Lot 1 (Saucesti - Trifesti Targ) | In executie | 30,30 |
2025 | A7: Bacau - Pascani Lot 2 (Trifesti - Gheraiesti) | In executie | 18,99 |
2025 | A7: Bacau - Pascani Lot 3 (Mircesti - Pascani) | In executie | 28,09 |
2025 | A0: Centura Bucuresti Nord, Lot 3 (Afumati - Cernica) | In executie | 8,60 |
2026 | A1: Sibiu - Pitesti Sectiunea 4 (Tigveni - Curtea de Arges) | In executie | 9,86 |
2026 | A1: Lugoj - Deva Lot 2 (Margina - Holdea) | In executie | 13,16 |
2027 | A1: Sibiu - Pitesti Sectiunea 2 (Boita - Cornetu) | In executie | 31,33 |
2027 | A1: Sibiu - Pitesti Sectiunea 3 (Cornetu - Tigveni) | In executie | 37,40 |
TOTAL KM IN EXECUTIE* | 583,00 KM |
*exclusiv proiecte planificate si sectiuni cu contracte reziliate
Calendar deschidere drumuri expres
*exclusiv proiecte planificate si sectiuni cu contracte reziliate
Istoric deschidere tronsoane finalizateLista autostrazilor deschise in trecut si aflate in exploatare:
Deschidere | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
Dec 2022 | A1: Sibiu - Pitesti Sectiunea 1 (Sibiu - Boita) | In exploatare | 13,17 |
Dec 2021 | A3: Tg. Mures - Ogra, Lot 1 (Targu Mures - Ungheni) | In exploatare | 4,50 |
Nov 2021 | A10: Sebes - Turda, Lot 1 (Sebes - Paraul Iovului, diferenta) | In exploatare | 1,50 |
Nov 2021 | A10: Sebes - Turda, Lot 2 (Paraul Iovului - Aiud) | In exploatare | 24,25 |
Dec 2020 | A3: Comarnic - Brasov, Lot 5 (Rasnov - Cristian) | In exploatare | 6,30 |
Dec 2020 | A10: Sebes - Turda, Lot 1 (Sebes - Paraul Iovului, partial) | In exploatare | 15,50 |
Dec 2020 | A7: Centura Bacau (partial) | In exploatare | 16,27 |
Sep 2020 | A3: Ogra - Campia Turzii, Lot 2 (Iernut - Chetani) | In exploatare | 17,90 |
Sep 2020 | A3: Suplacu de Barcau - Bors Sectiunea 3C3 (Biharia - Bors) | In exploatare | 5,35 |
Dec 2019 | A1: Deva - Lugoj Lot 3 (Ilia - Cosevita) | In exploatare | 21,14 |
Aug 2019 | A1: Deva - Lugoj Lot 4 (Soimus - Ilia) | In exploatare | 22,14 |
Dec 2018 | A3: Bucuresti - Centura Bucuresti | In exploatare | 6,51 |
Dec 2018 | A3: Ogra - Campia Turzii Lot 1 (Ogra - Iernut) | In exploatare | 3,60 |
Dec 2018 | A3: Tg. Mures - Ogra, Lot 2 (Ungheni - Ogra) | In exploatare | 10,11 |
Sep 2018 | A3: Gilau - Nadaselu (inclusiv viaduct acces) | In exploatare | 9,47 |
Iul 2018 | A10: Sebes - Turda, Lot 3 (Aiud - Decea) | In exploatare | 12,45 |
Iul 2018 | A10: Sebes - Turda, Lot 4 (Decea - Turda) | In exploatare | 16,30 |
Mar 2017 | A1: Deva - Lugoj Lot 2 (partial, Margina - Traian Vuia, 15km) | In exploatare | 15,08 |
Oct 2016 | A1: Sibiu - Orastie Lot 3 (Saliste - Cunta) | In exploatare | 22,10 |
Dec 2015 | A1: Lugoj - Timisoara Lot 2 (Sanovita - Izvin) | In exploatare | 25,63 |
Dec 2015 | A1: Deva - Lugoj Lot 1 (Balint - Sanovita) | In exploatare | 10,22 |
Iul 2015 | A1: Arad - Nadlac Lot 2 (Arad - Pecica, diferenta) | In exploatare | 10,66 |
Dec 2014 | A1: Arad - Nadlac Lot 1 (Pecica - Nadlac) | In exploatare | 22,22 |
Dec 2014 | A1: Arad - Nadlac Lot 2 (Arad - Pecica, partial) | In exploatare | 6,00 |
Dec 2013 | A1: Deva - Lugoj Lot 1 (Traian Vuia - Balint) | In exploatare | 17,40 |
Dec 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 1 (Vintisoara - Orastie) | In exploatare | 24,11 |
Dec 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 2 (Cunta - Vintisoara) | In exploatare | 19,75 |
Dec 2013 | A1: Sibiu - Orastie Lot 4 (Sibiu - Saliste) | In exploatare | 16,24 |
Iul 2013 | A4: Lazu - Portul Constanta | In exploatare | 2,00 |
Mai 2013 | A1: Orastie - Simeria | In exploatare | 17,70 |
Dec 2012 | A1: Simeria - Deva | In exploatare | 14,80 |
Nov 2012 | A2: Cernavoda - Medgidia (doua benzi/sens) | In exploatare | 20,49 |
Oct 2012 | A1: Lugoj - Timisoara Lot 1 (Izvin - Giarmata) | In exploatare | 9,50 |
Iul 2012 | A2: Cernavoda - Medgidia (o banda/sens) | In exploatare | 20,49 |
Iul 2012 | A2: Medgidia - Murfatlar | In exploatare | 16,30 |
Iul 2012 | A4: By-Pass Constanta | In exploatare | 10,40 |
Iul 2012 | A3: Moara Vlasiei - Ploiesti | In exploatare | 45,69 |
Iul 2012 | A3: Centura Bucuresti - Moara Vlasiei | In exploatare | 12,99 |
Iun 2012 | A6: Balint - Lugoj | In exploatare | 10,50 |
Iun 2012 | A1: Centura Arad (complet, ambele benzi pe sens) | In exploatare | 8,75 |
Iun 2012 | A11: A1 - DN7 | In exploatare | 3,50 |
Dec 2011 | A1: Centura Arad (o banda pe sens) | In exploatare | 8,75 |
Dec 2011 | A1: Timisoara - Arad | In exploatare | 32,25 |
Sep 2011 | A4: By-Pass Constanta (partial) | In exploatare | 4,00 |
Sep 2011 | A2: Medgidia - Constanta (partial, ambele benzi) | In exploatare | 14,50 |
Iul 2011 | A4: By-Pass Constanta (partial) | In exploatare | 5,40 |
Iul 2011 | A2: Medgidia - Constanta (partial, o banda) | In exploatare | 14,50 |
Dec 2010 | A1: Centura Sibiu | In exploatare | 17,56 |
Nov 2010 | A3: Campia Turzii - Turda | In exploatare | 10,00 |
Dec 2009 | A3: Turda - Gilau | In exploatare | 41,70 |
1987, 2004, 2007 | A2: Bucuresti - Cernavoda | In exploatare | 151,48 |
1972, 2007 | A1: Bucuresti - Pitesti | In exploatare | 109,60 |
TOTAL KM DESCHISI CIRCULATIEI | 954,98 KM |
Lista drumurilor expres deschise in trecut si aflate in exploatare:
(C) 130km.ro / Acasa
|
|